Доставка
Уважаемые покупатели!
Доставляем стройматериалы по доступным ценам в города Волхов, Новая Ладога, Сясьстрой, а также в Бережки, Вындин Остров, Иссад, д.Кисельня, Колчаново, с.Паша, Потанино, п.Свирица, Селиваново, с.Старая Ладога, Усадище, Хвалово.
Доставка
производится в интервале работы магазина: ПН-СБ 09.00-19.00, ВС 09.00-17.00. Возможна как в день заказа, так и на следующий день после оформления
заказа.
Перевозка осуществляется ТС
грузоподъемностью до 1,5 тонн.
Вы можете
оплатить заказ на месте разгрузки по карте или за наличный расчет, либо online -
на сайте по номеру заказа.
При заказе
доставки просим Вас предоставить следующую информацию:
- Адрес полностью, обязательно указать
номер дома (корпус, особенности или приметы);
- номер телефона (на адресе,
контактный)
Стоимость
доставки не включает стоимость других услуг, разгрузка производится силами
заказчика или по дополнительной договоренности.
При заказе
доставки с оплатой на месте, выгрузка производится после оплаты.
Доставка
осуществляется только после подтверждения Вами водителю готовности принять
машину.
Доставка не будет осуществлена, если
Ваш телефон выключен или с Вами нет возможности связаться.
Стоимость
доставки рассчитывается индивидуально к каждому заказу, в зависимости от
расстояния, габаритов и массы товара.
Примерная стоимость отображена ниже в таблице, если Вашего населенного пункта нет – можно уточнить при подтверждении заказа.
| обычная | кирпич | длинномер | |
| Алексино/Колчаново | 1500 | 1600 | 1800 |
| Бабино | 1000 | 1100 | 1200 |
| Белые кресты | 900 | 1000 | 1100 |
| Березье | 900 | 1000 | 1200 |
| Брусничка | 1000 | 1100 | 1400 |
| Бумажник | 1200 | 1400 | 1500 |
| Весь | 900 | 1000 | 1100 |
| Ветеранов флота | 1200 | 1300 | 1600 |
| Виковщина | 1500 | 1700 | 1900 |
| Волхов | 2000 | 2100 | 2200 |
| Глядково | 1100 | 1200 | 1300 |
| Горчаковщина | 1100 | 1200 | 1300 |
| Доки/Речников | 600 | 700 | 900 |
| Дудачкино/Дяглево | 2000 | 2100 | 2300 |
| Живой ручей | 2800 | 3100 | 3200 |
| Жуковщина | 2100 | 2300 | 2500 |
| Златынь | 1000 | 1200 | 1400 |
| Ивановский остров | 900 | 1000 | 1100 |
| Извоз | 1000 | 1100 | 1200 |
| Иссад | 700 | 800 | 900 |
| Кисельня | 1000 | 1100 | 1200 |
| Кладбище | 1000 | 1100 | 1200 |
| Княщина | 1000 | 1150 | 1300 |
| Кулаково | 1800 | 1950 | 2100 |
| Кустково | 1000 | 1200 | 1300 |
| Лавния | 1500 | 1700 | 2000 |
| Лахта | 3500 | 3800 | 4000 |
| Лунгачи/Низино | 2000 | 2200 | 2400 |
| Межумежье | 1000 | 1100 | 1200 |
| Мякинькино | 1000 | 1200 | 1300 |
| Немятово | 1100 | 1200 | 1300 |
| Нептун/Ивушка | 550 | 650 | 800 |
| Новая Ладога/Креницы | 550 | 650 | 800 |
| Паша | 3300 | 3500 | 3700 |
| Пенчино/Плеханово | 1400 | 1500 | 1700 |
| Поляша | 1000 | 1100 | 1200 |
| Посадница | 1700 | 1900 | 2200 |
| Потанино/Пороги | 2000 | 2200 | 2400 |
| Пупышево | 2000 | 2200 | 2300 |
| Реброво | 1700 | 1900 | 2000 |
| Рыбацкое СНТ | 1200 | 1400 | 1600 |
| Селиваново | 1700 | 1900 | 2000 |
| Старая Ладога | 1000 | 1200 | 1300 |
| Сясьстрой/Рогожа | 1300 | 1500 | 1700 |
| Сырецкое | 2500 | 2800 | 3000 |
| Трусово | 1000 | 1200 | 1300 |
| Усадище | 2100 | 2300 | 2500 |
| Хамонтово | 1700 | 1900 | 2100 |
| Хвалово | 1900 | 2100 | 2300 |
| Чернавино | 1200 | 1300 | 1500 |
| Черноушево | 1600 | 1800 | 2000 |
| Шахново | 2000 | 2200 | 2500 |
| Юшково | 550 | 650 | 800 |
| Яхновщина | 2000 | 2200 | 2500 |
| Перевоз | 1600 | 1800 | 2000 |
| Шум | 3500 | 3800 | 4000 |


